記事検索

iモード端末価格調査: F-05Aが値下げ


 「Xperia」は4月1日に発売されるとドコモから案内され、おおよその価格帯も案内されている。18日の調査時点では、店頭での案内に大きな変更は見られなかった。F-05Aは、東京の一部店舗で新規・一括価格が4800円に値下げされていた。

[調査日: 2010-03-18]
【PRIMEシリーズ】 ヨドバシカメラ Akiba ビックカメラ有楽町 ヨドバシカメラ梅田 Joshin 阪急三番街
●N-02B
新規・バリュー・一括 59976 59976 59976 59976
新規・バリュー・24回払 2499 2499 2499 2499
変更・バリュー・一括・12カ月以上 59976 59976 59976 59976
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 2499 2499 2499 2499
在庫
●P-01B
新規・バリュー・一括 59976 59976 59976 59976
新規・バリュー・24回払 2499 2499 2499 2499
変更・バリュー・一括・12カ月以上 59976 59976 59976 59976
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 2499 2499 2499 2499
在庫
●F-01B
新規・バリュー・一括 59976 59976 59960 59960
新規・バリュー・24回払 2499 2499 2499 2499
変更・バリュー・一括・12カ月以上 59976 59976 59960 59960
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 2499 2499 2499 2499
在庫
●SH-01B
新規・バリュー・一括 58968 58968 58968 58968
新規・バリュー・24回払 2457 2457 2457 2457
変更・バリュー・一括・12カ月以上 58968 58968 58968 58968
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 2457 2457 2457 2457
在庫
●L-06A
新規・バリュー・一括 9800 9800 9800 9800
新規・バリュー・24回払 1435 1435 2310 2310
変更・バリュー・一括・12カ月以上 55440 55440 55440 55440
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 2310 2310 2310 2310
在庫
●N-07A
新規・バリュー・一括 1 1 1 1
新規・バリュー・24回払 441 441
441
変更・バリュー・一括・12カ月以上 38136 38136 38136 38136
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 1589 1589 1589 1589
在庫
●SH-06A
新規・バリュー・一括 53424 53424 53424 53424
新規・バリュー・24回払 2226 2226 2226 2226
変更・バリュー・一括・12カ月以上 58800 58800 58800 58800
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 2450 2450 2450 2450
在庫
●P-07A
新規・バリュー・一括 53424 53424 53424 53424
新規・バリュー・24回払 2226 2226 2450 2226
変更・バリュー・一括・12カ月以上 58800 58800 58800 58800
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 2450 2450 2450 2450
在庫

【STYLEシリーズ】 ヨドバシカメラ Akiba ビックカメラ有楽町 ヨドバシカメラ梅田 Joshin 阪急三番街
●L-03B
新規・バリュー・一括 27552 27552 30702 30702
新規・バリュー・24回払 1148 1148 1148 1148
変更・バリュー・一括・12カ月以上 27552 27552 30702 30702
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 1148 1148 1148 1148
在庫
●P-02B
新規・バリュー・一括 57792 57792 57792 57792
新規・バリュー・24回払 2408 2408 2408 2408
変更・バリュー・一括・12カ月以上 57792 57792 57792 57792
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 2408 2408 2408 2408
在庫
●SH-05B
新規・バリュー・一括 35616 35616 35616 35616
新規・バリュー・24回払 1484 1484 1484 1484
変更・バリュー・一括・12カ月以上 35616 35616 35616 35616
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 184 184 1484 184
在庫
●N-03B
新規・バリュー・一括 49560 49560 49560 49560
新規・バリュー・24回払 2065 2065 2065 2065
変更・バリュー・一括・12カ月以上 49560 49560 49560 49560
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 2065 2065 2065 2065
在庫
●L-02B
新規・バリュー・一括 37128 37128 37128 37128
新規・バリュー・24回払 1547 1547 1547 1547
変更・バリュー・一括・12カ月以上 37128 37128 37128 37128
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 1547 1547 1547 1547
在庫
●N-01B
新規・バリュー・一括 55776 55776 55776 55776
新規・バリュー・24回払 2324 2324 2324 2324
変更・バリュー・一括・12カ月以上 55776 55776 55776
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 2324 2324 2324
在庫
●SH-04B
新規・バリュー・一括



新規・バリュー・24回払



変更・バリュー・一括・12カ月以上



変更・バリュー・24回払・12カ月以上



在庫 × × × ×
●SH-02B
新規・バリュー・一括 53928 53928 53928 52878
新規・バリュー・24回払 2247 2247 2247 2072
変更・バリュー・一括・12カ月以上 53928 53928 53928
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 2247 2247 2247
在庫
●F-02B
新規・バリュー・一括 49728 49728 49728 49728
新規・バリュー・24回払 2072 2072 2072 2072
変更・バリュー・一括・12カ月以上 49728 49728 49728 49728
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 2072 2072 2072
在庫
●L-04A
新規・バリュー・一括 33768 33768 9800 33768
新規・バリュー・24回払 1407 1407
1407
変更・バリュー・一括・12カ月以上 49560 49560 49560 49560
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 2065 2065 2065 2065
在庫
●SH-08A
新規・バリュー・一括 50064 50064 14800 50064
新規・バリュー・24回払 2086 2086
2086
変更・バリュー・一括・12カ月以上 55440 55440 55440 55440
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 2310 2310 2310 2310
在庫
●P-08A
新規・バリュー・一括 50904 50904 50904 50904
新規・バリュー・24回払 2121 2121 2121 2121
変更・バリュー・一括・12カ月以上 56280 56280 56280 56280
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 2345 2345 2345 2345
在庫 ×
●SH-05A
新規・バリュー・一括 43344 43344 43344 43344
新規・バリュー・24回払 1806 1806 1806 1806
変更・バリュー・一括・12カ月以上 48720 48720 48720 48720
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 2030 2030 2030 2030
在庫
●P-10A
新規・バリュー・一括 35280 35280 9800 35280
新規・バリュー・24回払 1470 1470
1470
変更・バリュー・一括・12カ月以上 35280 35280 35280 35280
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 1470 1470 1470 1470
在庫

【SMARTシリーズ】 ヨドバシカメラ Akiba ビックカメラ有楽町 ヨドバシカメラ梅田 Joshin 阪急三番街
●P-03B
新規・バリュー・一括 48552 48552 48552 48552
新規・バリュー・24回払 2023 2023 2023 2023
変更・バリュー・一括・12カ月以上 48552 48552 48552 48552
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 2023 2023 2023 2023
在庫
●F-03B
新規・バリュー・一括 57288 57288 57288 57288
新規・バリュー・24回払 2387 2387 2387 2387
変更・バリュー・一括・12カ月以上 57728 57728 57288 57288
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 2387 2387 2387 2387
在庫
●N-09A
新規・バリュー・一括 51744 51744 51744 57120
新規・バリュー・24回払 2156 2156 2156 2156
変更・バリュー・一括・12カ月以上 57120 57120 57120 57120
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 2380 2380 2380 2380
在庫 ×

【PROシリーズ】 ヨドバシカメラ Akiba ビックカメラ有楽町 ヨドバシカメラ梅田 Joshin 阪急三番街
●SC-01B
新規・バリュー・一括 17472 17472 18522 18522
新規・バリュー・24回払 728 728 728 728
変更・バリュー・一括・12カ月以上 20664 20664 21714 21714
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 861 861 861 861
在庫 ×
●SH-03B
新規・バリュー・一括 59136 59136 59136 59136
新規・バリュー・24回払 2464 2464 2464 2464
変更・バリュー・一括・12カ月以上 59136 59136 59136 59136
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 2464 2464 2464 2464
在庫

●HT-03A
新規・バリュー・一括 1 1 11634 1
新規・バリュー・24回払 441 441 441 441
変更・バリュー・一括・12カ月以上 10584 10584 10584 10584
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 441 441 441 441
在庫
●SH-07A
新規・バリュー・一括 56784 56784 56784 56784
新規・バリュー・24回払 2366 2366 2366 2366
変更・バリュー・一括・12カ月以上 62160 62160 62160 62160
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 2590 2590 2590 2590
在庫 ×
●T-01A
新規・バリュー・一括 1 1 1 1
新規・バリュー・24回払 651 651 651 651
変更・バリュー・一括・12カ月以上 15624 15624 15624 15624
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 651 651 651 651
在庫 ×
●BlackBerry Bold
新規・バリュー・一括 24024 24024 24549 24549
新規・バリュー・24回払 1001 1001 1001 1001
変更・バリュー・一括・12カ月以上 29400 29400 29925 29400
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 1225 1225 1225 1645
在庫

【FOMA】 ヨドバシカメラ Akiba ビックカメラ有楽町 ヨドバシカメラ梅田 Joshin 阪急三番街
●らくらくホン6
新規・バリュー・一括 41664 41664 41664 41664
新規・バリュー・24回払 1736 1736 1736 1736
変更・バリュー・一括・12カ月以上 47040 47040 47040 47040
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 1960 1960 1960 1960
在庫
●らくらくホン ベーシックII
新規・バリュー・一括 4800 4800 1 4800
新規・バリュー・24回払 672 672

変更・バリュー・一括・12カ月以上 31920 31920 31920 31920
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 1330 1330 1330 1330
在庫
●F-05A
新規・バリュー・一括 4800 4800 4800 4800
新規・バリュー・24回払 567 567

変更・バリュー・一括・12カ月以上 29400 29400 29400 29400
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 1225 1225 1225 1225
在庫


・東京の2店舗は、期間限定のキャンペーンや店頭でのオプション契約を含む、店頭表示価格を調査している
・大阪の店舗では、新規購入時のポイント付与を分割価格に適用して価格を差し引く施策が実施されている
・スマートフォンの一部は、分割払いでは頭金が必要
・スマートフォンの一部には2年契約で販売価格の割引が受けられる「購入サポート」(3万1500円の割引)が用意されており、調査表では端末購入サポート適用後の価格を表示している

(田中 宏和/編集部)

2010/3/19 14:42