記事検索

ソフトバンク端末価格調査: 複数の端末がMNP1円に、新しいiPadは再入荷


 調査時点で、3Gに対応した「新しいiPad」の64GB、32GBモデルはホワイトのみ在庫があり、Wi-Fiモデルは、16GBのホワイトを除くすべてのモデルで在庫がある状態だった。また、「007SH」「006SH」「005SH」が再入荷する一方、「004SH」が在庫切れとなっていた。

 価格面では、「STAR7 009Z」「001SH」の新規一括価格がセールで1円となっており、「AQUOS PHONE THE HYBRID 101SH」「DM011SH」の新規・機種変一括価格が値下されていた。また、「105SH」「HONEY BEE 101K」「AQUOS PHONE THE HYBRID 101SH」「DM008SH」「AQUOS PHONE 006SH」「Sweety 003P」「008Z」「007SH J」「007SH」「007HW」「DELL Streak PRO 101DL」がMNP使用で1円となるセールをやっていた。

  [調査日: 2012-04-26]

【スマートフォン】 今回価格 前回価格 前回比 価格推移
●102P
新規・一括 78,720 78,720 0 chart
新規・24回払 1,080 1,080 0
変更・一括 78,720 78,720 0
変更・12カ月未満 2,080 2,080 0
変更・12〜18カ月未満 1,780 1,780 0
変更・18〜24カ月未満 1,280 1,280 0
変更・24カ月以上 1,080 1,080 0
在庫
●DELL Streak PRO 101DL
新規・一括 23,520 23,520 0 chart
新規・24回払 0 0 0
変更・一括 30,720 30,720 0
変更・12カ月未満 790 790 0
変更・12〜18カ月未満 790 790 0
変更・18〜24カ月未満 500 500 0
変更・24カ月以上 0 0 0
在庫
●AQUOS PHONE 104SH
新規・一括 76,320 76,320 0 chart
新規・24回払 980 980 0
変更・一括 76,320 76,320 0
変更・12カ月未満 1,980 1,980 0
変更・12〜18カ月未満 1,680 1,680 0
変更・18〜24カ月未満 1,180 1,180 0
変更・24カ月以上 980 980 0
在庫
●HONEY BEE 101K
新規・一括 23,520 23,520 0 chart
新規・24回払 0 0 0
変更・一括 30,720 30,720 0
変更・12カ月未満 790 790 0
変更・12〜18カ月未満 790 790 0
変更・18〜24カ月未満 500 500 0
変更・24カ月以上 0 0 0
在庫
●AQUOS PHONE 103SH
新規・一括 73,920 73,920 0 chart
新規・24回払 880 880 0
変更・一括 73,920 73,920 0
変更・12カ月未満 1,880 1,880 0
変更・12〜18カ月未満 1,580 1,580 0
変更・18〜24カ月未満 1,080 1,080 0
変更・24カ月以上 880 880 0
在庫
●MEDIAS CH 101N
新規・一括 76,320 76,320 0 chart
新規・24回払 980 980 0
変更・一括 76,320 76,320 0
変更・12カ月未満 1,980 1,980 0
変更・12〜18カ月未満 1,680 1,680 0
変更・18〜24カ月未満 1,180 1,180 0
変更・24カ月以上 980 980 0
在庫
●LUMIX Phone 101P
新規・一括 81,120 81,120 0 chart
新規・24回払 1,180 1,180 0
変更・一括 81,120 81,120 0
変更・12カ月未満 2,180 2,180 0
変更・12〜18カ月未満 1,880 1,880 0
変更・18〜24カ月未満 1,380 1,380 0
変更・24カ月以上 1,180 1,180 0
在庫
●STAR7 009Z
新規・一括 1 23,520 -23,519 chart
新規・24回払 0 0 0
変更・一括 30,720 30,720 0
変更・12カ月未満 790 790 0
変更・12〜18カ月未満 790 790 0
変更・18〜24カ月未満 500 500 0
変更・24カ月以上 0 0 0
在庫
●AQUOS PHONE 102SH
新規・一括 81,120 81,120 0 chart
新規・24回払 1,180 1,180 0
変更・一括 81,120 81,120 0
変更・12カ月未満 2,180 2,180 0
変更・12〜18カ月未満 1,880 1,880 0
変更・18〜24カ月未満 1,380 1,380 0
変更・24カ月以上 1,180 1,180 0
在庫
●AQUOS PHONE THE HYBRID 101SH
新規・一括 23,520 45,600 -22,080 chart
新規・24回払 0 0 0
変更・一括 30,720 52,800 -22,080
変更・12カ月未満 790 1,300 -510
変更・12〜18カ月未満 790 1,000 -210
変更・18〜24カ月未満 500 500 0
変更・24カ月以上 0 0 0
在庫
●iPhone 4S(ソフトバンク)
新規・一括 67,200 67,200 0 chart
新規・24回払 880 880 0
変更・一括 67,200 67,200 0
変更・12カ月未満 1,880 1,880 0
変更・12〜18カ月未満 1,580 1,580 0
変更・18〜24カ月未満 1,080 1,080 0
変更・24カ月以上 880 880 0
在庫
●Yahoo! Phone 009SH Y
新規・一括 23,520 23,520 0 chart
新規・24回払 0 0 0
変更・一括 23,520 23,520 0
変更・12カ月未満 500 500 0
変更・12〜18カ月未満 500 500 0
変更・18〜24カ月未満 500 500 0
変更・24カ月以上 0 0 0
在庫 × ×
●Vision 007HW
新規・一括 23,520 23,520 0 chart
新規・24回払 0 0 0
変更・一括 30,720 30,720 0
変更・12カ月未満 790 790 0
変更・12〜18カ月未満 790 790 0
変更・18〜24カ月未満 500 500 0
変更・24カ月以上 0 0 0
在庫
●007SH KT
新規・一括 23,520 23,520 0 chart
新規・24回払 0 0 0
変更・一括 23,520 23,520 0
変更・12カ月未満 500 500 0
変更・12〜18カ月未満 500 500 0
変更・18〜24カ月未満 500 500 0
変更・24カ月以上 0 0 0
在庫 × ×
●009SH
新規・一括 9,800 9,800 0 chart
新規・24回払 880 880 0
変更・一括 73,920 73,920 0
変更・12カ月未満 1,880 1,880 0
変更・12〜18カ月未満 1,580 1,580 0
変更・18〜24カ月未満 1,080 1,080 0
変更・24カ月以上 880 880 0
在庫 × ×
●008Z
新規・一括 23,520 23,520 0 chart
新規・24回払 0 0 0
変更・一括 30,720 30,720 0
変更・12カ月未満 790 790 0
変更・12〜18カ月未満 790 790 0
変更・18〜24カ月未満 500 500 0
変更・24カ月以上 0 0 0
在庫
●Sweety 003P
新規・一括 11,760 23,520 -11,760 chart
新規・24回払 0 0 0
変更・一括 11,760 30,720 -18,960
変更・12カ月未満 0 790 -790
変更・12〜18カ月未満 0 790 -790
変更・18〜24カ月未満 0 500 -500
変更・24カ月以上 0 0 0
在庫
●007SH J
新規・一括 23,520 23,520 0 chart
新規・24回払 0 0 0
変更・一括 23,520 23,520 0
変更・12カ月未満 500 500 0
変更・12〜18カ月未満 500 500 0
変更・18〜24カ月未満 500 500 0
変更・24カ月以上 0 0 0
在庫
●007SH
新規・一括 23,520 23,520 0 chart
新規・24回払 0 0 0
変更・一括 23,520 23,520 0
変更・12カ月未満 500 500 0
変更・12〜18カ月未満 500 500 0
変更・18〜24カ月未満 500 500 0
変更・24カ月以上 0 0 0
在庫 ×
●006SH
新規・一括 23,520 23,520 0 chart
新規・24回払 0 0 0
変更・一括 23,520 23,520 0
変更・12カ月未満 500 500 0
変更・12〜18カ月未満 500 500 0
変更・18〜24カ月未満 500 500 0
変更・24カ月以上 0 0 0
在庫 ×
●005Z
新規・一括 11,760 11,760 0 chart
新規・24回払 490 490 0
変更・一括 0 0
変更・12カ月未満 0 0
変更・12〜18カ月未満 0 0
変更・18〜24カ月未満 0 0
変更・24カ月以上 0 0
在庫 × ×
●005SH
新規・一括 1 1 0 chart
新規・24回払 0 0 0
変更・一括 23,520 23,520 0
変更・12カ月未満 490 490 0
変更・12〜18カ月未満 490 490 0
変更・18〜24カ月未満 490 490 0
変更・24カ月以上 0 0 0
在庫 ×
●003Z
新規・一括 1 1 0 chart
新規・24回払 0 0 0
変更・一括 30,720 30,720 0
変更・12カ月未満 1,000 1,000 0
変更・12〜18カ月未満 1,000 1,000 0
変更・18〜24カ月未満 500 500 0
変更・24カ月以上 0 0 0
在庫 × ×

【タブレット】 今回価格 前回価格 前回比 価格推移
●iPad (第3世代)
新規・一括 69,600 69,600 0 chart
新規・24回払 3,080 3,080 0
変更・一括 69,600 69,600 0
変更・12カ月未満 3,080 3,080 0
変更・12〜18カ月未満 3,080 3,080 0
変更・18〜24カ月未満 3,080 3,080 0
変更・24カ月以上 3,080 3,080 0
在庫 ×
●iPad 2
新規・一括 72,720 72,720 0 chart
新規・24回払 3,030 3,030 0
変更・一括 72,720 72,720 0
変更・12カ月未満 3,030 3,030 0
変更・12〜18カ月未満 3,030 3,030 0
変更・18〜24カ月未満 3,030 3,030 0
変更・24カ月以上 3,030 3,030 0
在庫 × ×

【3G対応端末】 今回価格 前回価格 前回比 価格推移
●みまもりケータイ2 101Z
新規・一括 14,160 14,160 0 chart
新規・24回払 590 590 0
変更・一括 0 0
変更・12カ月未満 0 0
変更・12〜18カ月未満 0 0
変更・18〜24カ月未満 0 0
変更・24カ月以上 0 0
在庫
●かんたん携帯 008SH
新規・一括 45,600 45,600 0 chart
新規・24回払 0 0 0
変更・一括 52,800 52,800 0
変更・12カ月未満 1,300 1,300 0
変更・12〜18カ月未満 1,000 1,000 0
変更・18〜24カ月未満 500 500 0
変更・24カ月以上 0 0 0
在庫
●002P
新規・一括 23,520 23,520 0 chart
新規・24回払 0 0 0
変更・一括 30,720 30,720 0
変更・12カ月未満 1,000 1,000 0
変更・12〜18カ月未満 1,000 1,000 0
変更・18〜24カ月未満 500 500 0
変更・24カ月以上 0 0 0
在庫
●001P
新規・一括 45,600 45,600 0 chart
新規・24回払 0 0 0
変更・一括 52,800 52,800 0
変更・12カ月未満 1,300 1,300 0
変更・12〜18カ月未満 1,000 1,000 0
変更・18〜24カ月未満 500 500 0
変更・24カ月以上 0 0 0
在庫
●004SH
新規・一括 76,320 76,320 0 chart
新規・24回払 980 980 0
変更・一括 76,320 76,320 0
変更・12カ月未満 1,980 1,980 0
変更・12〜18カ月未満 1,780 1,780 0
変更・18〜24カ月未満 1,180 1,180 0
変更・24カ月以上 980 980 0
在庫 ×
●PANTONE 4 105SH
新規・一括 23,520 23,520 0 chart
新規・24回払 0 0 0
変更・一括 30,720 30,720 0
変更・12カ月未満 1,000 1,000 0
変更・12〜18カ月未満 1,000 1,000 0
変更・18〜24カ月未満 500 500 0
変更・24カ月以上 0 0 0
在庫
●001SH
新規・一括 1 23,520 -23,519 chart
新規・24回払 0 0 0
変更・一括 30,720 30,720 0
変更・12カ月未満 1,000 1,000 0
変更・12〜18カ月未満 1,000 1,000 0
変更・18〜24カ月未満 500 500 0
変更・24カ月以上 0 0 0
在庫

 

・iPadは「Wi-Fi+4G」版で64GBモデルを調査している
・iPhone 4Sは64GBモデルを調査している
・2010年7月より調査内容を変更し、調査対象店舗は都内の1店舗とした。右のグラフは発売されてからの最高価格をMAX、最低価格をMINとして表示したもので、価格変動のおおまかな推移を表示している
・調査対象の価格はヨドバシカメラ マルチメディアAkibaの価格で、期間限定のキャンペーンや店頭でのオプション契約による割引を含む
・iPad 2は3G、64GBモデル、Wi-Fiバリュープラン(i)適用価格を調査している
・調査表は、新スーパーボーナス・24回払い(26カ月コース)を対象にしている。一括払いの価格以外は、毎月の「分割支払金」から「月月割」(パケットし放題フラット)を引いた金額を調査・表示している。なお、一括払いでも毎月の「月月割」は適用される

 

(編集部)

2012/4/27 12:21