価格調査
ソフトバンク端末
iPad Airは16GBモデルのみ在庫有り、第4世代iPad、iPad miniは値下げ
(2013/11/8 06:00)
この週、調査店舗では、Cellular対応の「iPad Air」32GBモデル、64GBモデル、128GBモデルは売り切れ。16GBモデルはスペースグレイが在庫ありとなっていた。また、「iPad Air」「iPad mini Retinaディスプレイモデル」の発表に合わせ、、「iPad(第4世代)」「iPad mini」の本体価格が値下げされている。
価格面ではこのほか、「DM015K」の新規・一括価格がセール価格で案内されており、値下げ。「COLOR LIFE 103P」はセール価格の変更により値上げげされている。在庫面では、「ARROWS A 101F」が再入荷していた。
「iPhone 5s」は、64GBモデルのスペースグレイが在庫あり。16GBモデル、32GBモデルは売り切れとなっていた。
[調査日: 2013-11-07]
スマートフォン
今回価格 | 前回価格 | 価格比 | 価格推移 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
iPhone 5s (ソフトバンク) | ||||||||
新規・一括 | 88,200 | 88,200 | 0 | 10/13 20000 9/19 10/13 11/7 0 20000 40000 60000 80000
| ||||
新規・24回払 | 860 | 860 | 0 | |||||
変更・一括 | 88,200 | 88,200 | 0 | |||||
変更・12カ月未満 | 2,445 | 0 | ||||||
変更・12~18カ月未満 | 2,145 | 0 | ||||||
変更・18~24カ月未満 | 1,645 | 0 | ||||||
変更・24カ月以上 | 1,445 | 1,445 | 0 | |||||
在庫 | ○ | ○ | ||||||
iPhone 5c (ソフトバンク) | ||||||||
新規・一括 | 63,000 | 63,000 | 0 | 10/13 10000 9/19 10/13 11/7 0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000
| ||||
新規・24回払 | 200 | 200 | 0 | |||||
変更・一括 | 63,000 | 63,000 | 0 | |||||
変更・12カ月未満 | 1,590 | 0 | ||||||
変更・12~18カ月未満 | 1,290 | 0 | ||||||
変更・18~24カ月未満 | 790 | 0 | ||||||
変更・24カ月以上 | 590 | 590 | 0 | |||||
在庫 | ○ | ○ | ||||||
あんしんファミリーケータイ 204HW | ||||||||
新規・一括 | 23,520 | 23,520 | 0 | 10/6 10000 9/5 10/6 11/7 0 10000 20000 30000 40000
| ||||
新規・24回払 | 0 | 0 | 0 | |||||
変更・一括 | 30,720 | 30,720 | 0 | |||||
変更・12カ月未満 | 1,000 | 1,000 | 0 | |||||
変更・12~18カ月未満 | 1,000 | 1,000 | 0 | |||||
変更・18~24カ月未満 | 500 | 500 | 0 | |||||
変更・24カ月以上 | 0 | 0 | 0 | |||||
在庫 | ○ | ○ | ||||||
DIGNO R 202K | ||||||||
新規・一括 | 23,520 | 23,520 | 0 | 7/11 10000 7/11 9/8 11/7 0 10000 20000 30000 40000
| ||||
新規・24回払 | 0 | 0 | 0 | |||||
変更・一括 | 30,720 | 30,720 | 0 | |||||
変更・12カ月未満 | 790 | 790 | 0 | |||||
変更・12~18カ月未満 | 790 | 790 | 0 | |||||
変更・18~24カ月未満 | 490 | 490 | 0 | |||||
変更・24カ月以上 | 0 | 0 | 0 | |||||
在庫 | ○ | ○ | ||||||
AQUOS PHONE Xx 206SH | ||||||||
新規・一括 | 52,800 | 52,800 | 0 | 6/20 100000 6/20 8/29 11/7 0 20000 40000 60000 80000 100000
| ||||
新規・24回払 | 0 | 0 | 0 | |||||
変更・一括 | 52,800 | 52,800 | 0 | |||||
変更・12カ月未満 | 1,000 | 1,000 | 0 | |||||
変更・12~18カ月未満 | 700 | 700 | 0 | |||||
変更・18~24カ月未満 | 200 | 200 | 0 | |||||
変更・24カ月以上 | 0 | 0 | 0 | |||||
在庫 | ○ | ○ | ||||||
ARROWS A 202F | ||||||||
新規・一括 | 52,800 | 52,800 | 0 | 6/20 100000 6/20 8/29 11/7 0 20000 40000 60000 80000 100000
| ||||
新規・24回払 | 0 | 0 | 0 | |||||
変更・一括 | 52,800 | 52,800 | 0 | |||||
変更・12カ月未満 | 1,000 | 1,000 | 0 | |||||
変更・12~18カ月未満 | 700 | 700 | 0 | |||||
変更・18~24カ月未満 | 200 | 200 | 0 | |||||
変更・24カ月以上 | 0 | 0 | 0 | |||||
在庫 | ○ | ○ | ||||||
AQUOS PHONE ss 205SH | ||||||||
新規・一括 | 9,800 | 9,800 | 0 | 6/20 10000 6/20 8/29 11/7 0 10000 20000 30000 40000
| ||||
新規・24回払 | 0 | 0 | 0 | |||||
変更・一括 | 30,720 | 30,720 | 0 | |||||
変更・12カ月未満 | 790 | 790 | 0 | |||||
変更・12~18カ月未満 | 790 | 790 | 0 | |||||
変更・18~24カ月未満 | 500 | 500 | 0 | |||||
変更・24カ月以上 | 0 | 0 | 0 | |||||
在庫 | ○ | ○ | ||||||
シンプルスマホ 204SH | ||||||||
新規・一括 | 64,320 | 64,320 | 0 | 11/7 10000 5/9 8/8 11/7 0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000
| ||||
新規・24回払 | 480 | 480 | 0 | |||||
変更・一括 | 64,320 | 64,320 | 0 | |||||
変更・12カ月未満 | 1,480 | 1,480 | 0 | |||||
変更・12~18カ月未満 | 1,180 | 1,180 | 0 | |||||
変更・18~24カ月未満 | 680 | 680 | 0 | |||||
変更・24カ月以上 | 480 | 480 | 0 | |||||
在庫 | ○ | ○ | ||||||
AQUOS PHONE Xx 203SH | ||||||||
新規・一括 | 9,800 | 9,800 | 0 | 3/14 20000 3/14 7/11 11/7 0 20000 40000 60000 80000
| ||||
新規・24回払 | 0 | 0 | 0 | |||||
変更・一括 | 30,720 | 30,720 | 0 | |||||
変更・12カ月未満 | 1,000 | 1,000 | 0 | |||||
変更・12~18カ月未満 | 1,000 | 1,000 | 0 | |||||
変更・18~24カ月未満 | 500 | 500 | 0 | |||||
変更・24カ月以上 | 0 | 0 | 0 | |||||
在庫 | ○ | ○ | ||||||
ARROWS A 201F | ||||||||
新規・一括 | 61,920 | 61,920 | 0 | 2/21 20000 2/21 6/30 11/7 0 20000 40000 60000 80000
| ||||
新規・24回払 | 0 | 0 | 0 | |||||
変更・一括 | 61,920 | 61,920 | 0 | |||||
変更・12カ月未満 | 1,380 | 1,380 | 0 | |||||
変更・12~18カ月未満 | 1,080 | 1,080 | 0 | |||||
変更・18~24カ月未満 | 580 | 580 | 0 | |||||
変更・24カ月以上 | 380 | 380 | 0 | |||||
在庫 | × | × | ||||||
HONEY BEE 201K | ||||||||
新規・一括 | 9,800 | 9,800 | 0 | 1/24 10000 1/24 6/16 11/7 0 10000 20000 30000 40000
| ||||
新規・24回払 | 0 | 0 | 0 | |||||
変更・一括 | 30,720 | 30,720 | 0 | |||||
変更・12カ月未満 | 790 | 790 | 0 | |||||
変更・12~18カ月未満 | 790 | 790 | 0 | |||||
変更・18~24カ月未満 | 490 | 490 | 0 | |||||
変更・24カ月以上 | 0 | 0 | 0 | |||||
在庫 | ○ | ○ | ||||||
PANTONE 6 200SH | ||||||||
新規・一括 | 61,920 | 61,920 | 0 | 2012/12/6 10000 2012/12/6 2013/5/23 2013/11/7 0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000
| ||||
新規・24回払 | 380 | 380 | 0 | |||||
変更・一括 | 61,920 | 61,920 | 0 | |||||
変更・12カ月未満 | 1,380 | 1,380 | 0 | |||||
変更・12~18カ月未満 | 1,080 | 1,080 | 0 | |||||
変更・18~24カ月未満 | 580 | 580 | 0 | |||||
変更・24カ月以上 | 380 | 380 | 0 | |||||
在庫 | ○ | ○ | ||||||
RAZR M 201M | ||||||||
新規・一括 | 1 | 1 | 0 | 2012/10/25 10000 2012/10/25 2013/5/2 2013/11/7 0 10000 20000 30000 40000
| ||||
新規・24回払 | 0 | 0 | 0 | |||||
変更・一括 | 30,720 | 30,720 | 0 | |||||
変更・12カ月未満 | 790 | 790 | 0 | |||||
変更・12~18カ月未満 | 790 | 790 | 0 | |||||
変更・18~24カ月未満 | 490 | 490 | 0 | |||||
変更・24カ月以上 | 0 | 0 | 0 | |||||
在庫 | ○ | ○ | ||||||
STREAM 201HW (ソフトバンク) | ||||||||
新規・一括 | 9,800 | 9,800 | 0 | 2012/10/11 10000 2012/10/11 2013/4/25 2013/11/7 0 10000 20000 30000 40000
| ||||
新規・24回払 | 0 | 0 | 0 | |||||
変更・一括 | 30,720 | 30,720 | 0 | |||||
変更・12カ月未満 | 790 | 790 | 0 | |||||
変更・12~18カ月未満 | 790 | 790 | 0 | |||||
変更・18~24カ月未満 | 490 | 490 | 0 | |||||
変更・24カ月以上 | 0 | 0 | 0 | |||||
在庫 | × | × | ||||||
ARROWS A 101F | ||||||||
新規・一括 | 9,800 | 9,800 | 0 | 2013/3/21 20000 2012/8/2 2013/3/21 2013/11/7 0 20000 40000 60000 80000
| ||||
新規・24回払 | 0 | 0 | 0 | |||||
変更・一括 | 30,720 | 30,720 | 0 | |||||
変更・12カ月未満 | 790 | 790 | 0 | |||||
変更・12~18カ月未満 | 790 | 790 | 0 | |||||
変更・18~24カ月未満 | 500 | 500 | 0 | |||||
変更・24カ月以上 | 0 | 0 | 0 | |||||
在庫 | ○ | × | ||||||
PANTONE 5 107SH | ||||||||
新規・一括 | 1 | 1 | 0 | 2012/6/28 10000 2012/6/28 2013/3/3 2013/11/7 0 10000 20000 30000 40000
| ||||
新規・24回払 | 0 | 0 | 0 | |||||
変更・一括 | 23,520 | 23,520 | 0 | |||||
変更・12カ月未満 | 490 | 490 | 0 | |||||
変更・12~18カ月未満 | 490 | 490 | 0 | |||||
変更・18~24カ月未満 | 490 | 490 | 0 | |||||
変更・24カ月以上 | 0 | 0 | 0 | |||||
在庫 | ○ | ○ | ||||||
AQUOS PHONE 102SH II | ||||||||
新規・一括 | 9,800 | 9,800 | 0 | 2013/11/7 20000 2012/7/5 2013/3/7 2013/11/7 0 20000 40000 60000 80000
| ||||
新規・24回払 | 0 | 0 | 0 | |||||
変更・一括 | 30,720 | 30,720 | 0 | |||||
変更・12カ月未満 | 790 | 790 | 0 | |||||
変更・12~18カ月未満 | 790 | 790 | 0 | |||||
変更・18~24カ月未満 | 490 | 490 | 0 | |||||
変更・24カ月以上 | 0 | 0 | 0 | |||||
在庫 | × | × |
タブレット
今回価格 | 前回価格 | 価格比 | 価格推移 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
iPad Air (ソフトバンク) | ||||||||
新規・一括 | 85,680 | 0 | 2013/11/7 20000 2013/11/7 0 20000 40000 60000 80000
| |||||
新規・24回払 | 1,060 | 0 | ||||||
変更・一括 | 85,680 | 0 | ||||||
変更・12カ月未満 | 1,060 | 0 | ||||||
変更・12~18カ月未満 | 1,060 | 0 | ||||||
変更・18~24カ月未満 | 1,060 | 0 | ||||||
変更・24カ月以上 | 1,060 | 0 | ||||||
在庫 | × | |||||||
iPad mini (ソフトバンク) | ||||||||
新規・一括 | 54,720 | 66,720 | -12,000 | 2012/12/6 20000 2012/12/6 2013/5/23 2013/11/7 0 20000 40000 60000
| ||||
新規・24回払 | 500 | 1,000 | -500 | |||||
変更・一括 | 54,720 | 66,720 | -12,000 | |||||
変更・12カ月未満 | 500 | 1,000 | -500 | |||||
変更・12~18カ月未満 | 500 | 1,000 | -500 | |||||
変更・18~24カ月未満 | 500 | 1,000 | -500 | |||||
変更・24カ月以上 | 500 | 1,000 | -500 | |||||
在庫 | ○ | ○ | ||||||
iPad (第4世代・ソフトバンク) | ||||||||
新規・一括 | 65,760 | 83,760 | -18,000 | 2012/12/6 20000 2012/12/6 2013/5/23 2013/11/7 0 20000 40000 60000 80000
| ||||
新規・24回払 | 750 | 1,500 | -750 | |||||
変更・一括 | 65,760 | 83,760 | -18,000 | |||||
変更・12カ月未満 | 750 | 1,500 | -750 | |||||
変更・12~18カ月未満 | 750 | 1,500 | -750 | |||||
変更・18~24カ月未満 | 750 | 1,500 | -750 | |||||
変更・24カ月以上 | 750 | 1,500 | -750 | |||||
在庫 | ○ | ○ |
3G対応端末
今回価格 | 前回価格 | 価格比 | 価格推移 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
みまもりケータイ3 202Z | ||||||||
新規・一括 | 14,160 | 14,160 | 0 | 8/22 10000 8/22 9/29 11/7 0 5000 10000 15000 20000
| ||||
新規・24回払 | 590 | 590 | 0 | |||||
変更・一括 | 14,160 | 14,160 | 0 | |||||
変更・12カ月未満 | 590 | 590 | 0 | |||||
変更・12~18カ月未満 | 590 | 590 | 0 | |||||
変更・18~24カ月未満 | 590 | 590 | 0 | |||||
変更・24カ月以上 | 590 | 590 | 0 | |||||
在庫 | ○ | ○ | ||||||
PANTONE WATERPROOF 202SH | ||||||||
新規・一括 | 23,520 | 23,520 | 0 | 1/24 10000 1/24 6/16 11/7 0 10000 20000 30000 40000
| ||||
新規・24回払 | 0 | 0 | 0 | |||||
変更・一括 | 30,720 | 30,720 | 0 | |||||
変更・12カ月未満 | 790 | 790 | 0 | |||||
変更・12~18カ月未満 | 790 | 790 | 0 | |||||
変更・18~24カ月未満 | 490 | 490 | 0 | |||||
変更・24カ月以上 | 0 | 0 | 0 | |||||
在庫 | ○ | ○ | ||||||
THE PREMIUM9 WATERPROOF 109SH | ||||||||
新規・一括 | 76,320 | 76,320 | 0 | 2012/10/4 20000 2012/10/4 2013/4/21 2013/11/7 0 20000 40000 60000 80000
| ||||
新規・24回払 | 980 | 980 | 0 | |||||
変更・一括 | 76,320 | 76,320 | 0 | |||||
変更・12カ月未満 | 1,980 | 1,980 | 0 | |||||
変更・12~18カ月未満 | 1,680 | 1,680 | 0 | |||||
変更・18~24カ月未満 | 1,180 | 1,180 | 0 | |||||
変更・24カ月以上 | 980 | 980 | 0 | |||||
在庫 | ○ | ○ | ||||||
かんたん携帯 108SH | ||||||||
新規・一括 | 45,600 | 45,600 | 0 | 2013/3/21 10000 2012/8/2 2013/3/21 2013/11/7 0 10000 20000 30000 40000 50000 60000
| ||||
新規・24回払 | 0 | 0 | 0 | |||||
変更・一括 | 52,800 | 52,800 | 0 | |||||
変更・12カ月未満 | 1,300 | 1,300 | 0 | |||||
変更・12~18カ月未満 | 1,000 | 1,000 | 0 | |||||
変更・18~24カ月未満 | 500 | 500 | 0 | |||||
変更・24カ月以上 | 0 | 0 | 0 | |||||
在庫 | ○ | ○ | ||||||
COLOR LIFE3 103P | ||||||||
新規・一括 | 9,800 | 1 | 9,799 | 2012/7/12 10000 2012/7/12 2013/3/10 2013/11/7 0 10000 20000 30000 40000
| ||||
新規・24回払 | 0 | 0 | 0 | |||||
変更・一括 | 30,720 | 30,720 | 0 | |||||
変更・12カ月未満 | 790 | 790 | 0 | |||||
変更・12~18カ月未満 | 790 | 790 | 0 | |||||
変更・18~24カ月未満 | 500 | 500 | 0 | |||||
変更・24カ月以上 | 0 | 0 | 0 | |||||
在庫 | ○ | ○ |
[調査日: 2013-11-07]
ディズニー・モバイル
今回価格 | 前回価格 | 価格比 | 価格推移 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DM015K | ||||||||
新規・一括 | 9,800 | 23,520 | -13,720 | 7/25 10000 7/25 9/15 11/7 0 10000 20000 30000 40000
| ||||
新規・24回払 | 0 | 0 | 0 | |||||
変更・一括 | 30,720 | 30,720 | 0 | |||||
変更・12カ月未満 | 790 | 790 | 0 | |||||
変更・12~18カ月未満 | 790 | 790 | 0 | |||||
変更・18~24カ月未満 | 500 | 500 | 0 | |||||
変更・24カ月以上 | 0 | 0 | 0 | |||||
在庫 | ○ | ○ | ||||||
DM014SH | ||||||||
新規・一括 | 69,120 | 69,120 | 0 | 2/28 20000 2/28 7/4 11/7 0 20000 40000 60000
| ||||
新規・24回払 | 680 | 680 | 0 | |||||
変更・一括 | 69,120 | 69,120 | 0 | |||||
変更・12カ月未満 | 1,680 | 1,680 | 0 | |||||
変更・12~18カ月未満 | 1,380 | 1,380 | 0 | |||||
変更・18~24カ月未満 | 880 | 880 | 0 | |||||
変更・24カ月以上 | 680 | 680 | 0 | |||||
在庫 | ○ | ○ | ||||||
DM013SH | ||||||||
新規・一括 | 1 | 1 | 0 | 2012/12/13 10000 2012/12/13 2013/5/26 2013/11/7 0 10000 20000 30000 40000
| ||||
新規・24回払 | 0 | 0 | 0 | |||||
変更・一括 | 23,520 | 23,520 | 0 | |||||
変更・12カ月未満 | 490 | 490 | 0 | |||||
変更・12~18カ月未満 | 490 | 490 | 0 | |||||
変更・18~24カ月未満 | 490 | 490 | 0 | |||||
変更・24カ月以上 | 0 | 0 | 0 | |||||
在庫 | ○ | ○ | ||||||
DM012SH | ||||||||
新規・一括 | 1 | 1 | 0 | 2012/12/27 20000 2012/2/16 2012/12/27 2013/11/7 0 20000 40000 60000 80000
| ||||
新規・24回払 | 0 | 0 | 0 | |||||
変更・一括 | 30,720 | 30,720 | 0 | |||||
変更・12カ月未満 | 790 | 790 | 0 | |||||
変更・12~18カ月未満 | 790 | 790 | 0 | |||||
変更・18~24カ月未満 | 500 | 500 | 0 | |||||
変更・24カ月以上 | 0 | 0 | 0 | |||||
在庫 | × | × | ||||||
DM011SH | ||||||||
新規・一括 | 1 | 1 | 0 | 2012/11/22 20000 2011/12/8 2012/11/22 2013/11/7 0 20000 40000 60000 80000
| ||||
新規・24回払 | 0 | 0 | 0 | |||||
変更・一括 | 11,760 | 11,760 | 0 | |||||
変更・12カ月未満 | 0 | 0 | 0 | |||||
変更・12~18カ月未満 | 0 | 0 | 0 | |||||
変更・18~24カ月未満 | 0 | 0 | 0 | |||||
変更・24カ月以上 | 0 | 0 | 0 | |||||
在庫 | × | × | ||||||
DM010SH | ||||||||
新規・一括 | 11,760 | 11,760 | 0 | 2011/10/13 20000 2011/10/13 2012/10/25 2013/11/7 0 20000 40000 60000 80000
| ||||
新規・24回払 | 0 | 0 | 0 | |||||
変更・一括 | 23,520 | 23,520 | 0 | |||||
変更・12カ月未満 | 490 | 490 | 0 | |||||
変更・12~18カ月未満 | 490 | 490 | 0 | |||||
変更・18~24カ月未満 | 490 | 490 | 0 | |||||
変更・24カ月以上 | 0 | 0 | 0 | |||||
在庫 | × | × |
・「iPad Air」「iPad mini」「iPad(第4世代)」はWi-Fi+Cellular対応の64GBモデルを調査している。
・「iPhone 5s」「iPhone 5」は64GBモデル、「iPhone 5c」は32GBモデルを調査している。
・2010年7月より調査内容を変更し、調査対象店舗は都内の1店舗とした。右のグラフは発売されてからの最高価格をMAX、最低価格をMINとして表示したもので、価格変動のおおまかな推移を表示している。
・調査対象の価格はヨドバシカメラ マルチメディアAkibaの価格で、期間限定のキャンペーンや店頭でのオプション契約による割引を含む。
・調査表は、新スーパーボーナス・24回払い(26カ月コース)を対象にしている。一括払いの価格以外は、毎月の「分割支払金」から「月月割」(パケットし放題フラット)を引いた金額を調査・表示している。なお、一括払いでも毎月の「月月割」は適用される。
ケータイ Watchをフォローして最新記事をチェック!
Follow @ktai_watch