価格調査
ソフトバンク端末
AQUOS PHONE Xx 302SH、ARROWS A 301Fの予定価格を案内
(2013/11/29 06:00)
この週、調査店舗では、「AQUOS PHONE Xx 302SH」「ARROWS A 301F」の予定価格が案内されていた。この2機種は、ソフトバンクの実施する「冬スマキャンペーン」の対象端末となっており、新規契約で実質ゼロ円で購入できる。価格面ではこのほか、「PANTONE 6 200SH」の本体価格が値下げされていた。
「iPad mini Retina」は先週に続き、16GB、32GB、64GB、128GBの全モデル売り切れ。「iPad Air」は16GBモデルのシルバー、スペースグレイのみ在庫有りとなっていた。
「iPhone 5s」は32GBモデルのシルバー、64GBモデルのスペースグレイのみ品切れとなっており、在庫状況は改善している様子が見受けられた。なお、「iPhone 5s」は、28日より即日持ち帰りが可能になったとソフトバンクは案内している。
[調査日: 2013-11-28]
スマートフォン
今回価格 | 前回価格 | 価格比 | 価格推移 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AQUOS PHONE Xx 302SH | ||||||||
新規・一括 | 67,200 | 0 | 2013/11/28 20000 2013/11/28 0 20000 40000 60000
| |||||
新規・24回払 | 0 | 0 | ||||||
変更・一括 | 67,200 | 0 | ||||||
変更・12カ月未満 | 1,980 | 0 | ||||||
変更・12~18カ月未満 | 1,680 | 0 | ||||||
変更・18~24カ月未満 | 1,180 | 0 | ||||||
変更・24カ月以上 | 980 | 0 | ||||||
在庫 | ― | |||||||
ARROWS A 301F | ||||||||
新規・一括 | 67,200 | 0 | 2013/11/28 20000 2013/11/28 0 20000 40000 60000
| |||||
新規・24回払 | 0 | 0 | ||||||
変更・一括 | 67,200 | 0 | ||||||
変更・12カ月未満 | 1,980 | 0 | ||||||
変更・12~18カ月未満 | 1,680 | 0 | ||||||
変更・18~24カ月未満 | 1,180 | 0 | ||||||
変更・24カ月以上 | 980 | 0 | ||||||
在庫 | ― | |||||||
iPhone 5s (ソフトバンク) | ||||||||
新規・一括 | 88,200 | 88,200 | 0 | 10/24 20000 9/19 10/24 11/28 0 20000 40000 60000 80000
| ||||
新規・24回払 | 860 | 860 | 0 | |||||
変更・一括 | 88,200 | 88,200 | 0 | |||||
変更・12カ月未満 | 2,445 | 2,445 | 0 | |||||
変更・12~18カ月未満 | 2,145 | 2,145 | 0 | |||||
変更・18~24カ月未満 | 1,645 | 1,645 | 0 | |||||
変更・24カ月以上 | 1,445 | 1,445 | 0 | |||||
在庫 | ○ | × | ||||||
iPhone 5c (ソフトバンク) | ||||||||
新規・一括 | 63,000 | 63,000 | 0 | 10/24 10000 9/19 10/24 11/28 0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000
| ||||
新規・24回払 | 200 | 200 | 0 | |||||
変更・一括 | 63,000 | 63,000 | 0 | |||||
変更・12カ月未満 | 1,590 | 1,590 | 0 | |||||
変更・12~18カ月未満 | 1,290 | 1,290 | 0 | |||||
変更・18~24カ月未満 | 790 | 790 | 0 | |||||
変更・24カ月以上 | 590 | 590 | 0 | |||||
在庫 | ○ | ○ | ||||||
あんしんファミリーケータイ 204HW | ||||||||
新規・一括 | 23,520 | 23,520 | 0 | 10/17 10000 9/5 10/17 11/28 0 10000 20000 30000 40000
| ||||
新規・24回払 | 0 | 0 | 0 | |||||
変更・一括 | 30,720 | 30,720 | 0 | |||||
変更・12カ月未満 | 1,000 | 1,000 | 0 | |||||
変更・12~18カ月未満 | 1,000 | 1,000 | 0 | |||||
変更・18~24カ月未満 | 500 | 500 | 0 | |||||
変更・24カ月以上 | 0 | 0 | 0 | |||||
在庫 | ○ | ○ | ||||||
DIGNO R 202K | ||||||||
新規・一括 | 9,800 | 9,800 | 0 | 11/28 10000 7/11 9/19 11/28 0 10000 20000 30000 40000
| ||||
新規・24回払 | 0 | 0 | 0 | |||||
変更・一括 | 30,720 | 30,720 | 0 | |||||
変更・12カ月未満 | 790 | 790 | 0 | |||||
変更・12~18カ月未満 | 790 | 790 | 0 | |||||
変更・18~24カ月未満 | 490 | 490 | 0 | |||||
変更・24カ月以上 | 0 | 0 | 0 | |||||
在庫 | ○ | ○ | ||||||
AQUOS PHONE Xx 206SH | ||||||||
新規・一括 | 52,800 | 52,800 | 0 | 11/28 100000 6/20 9/8 11/28 0 20000 40000 60000 80000 100000
| ||||
新規・24回払 | 0 | 0 | 0 | |||||
変更・一括 | 52,800 | 52,800 | 0 | |||||
変更・12カ月未満 | 1,000 | 1,000 | 0 | |||||
変更・12~18カ月未満 | 700 | 700 | 0 | |||||
変更・18~24カ月未満 | 200 | 200 | 0 | |||||
変更・24カ月以上 | 0 | 0 | 0 | |||||
在庫 | ○ | ○ | ||||||
ARROWS A 202F | ||||||||
新規・一括 | 52,800 | 52,800 | 0 | 11/28 100000 6/20 9/8 11/28 0 20000 40000 60000 80000 100000
| ||||
新規・24回払 | 0 | 0 | 0 | |||||
変更・一括 | 52,800 | 52,800 | 0 | |||||
変更・12カ月未満 | 1,000 | 1,000 | 0 | |||||
変更・12~18カ月未満 | 700 | 700 | 0 | |||||
変更・18~24カ月未満 | 200 | 200 | 0 | |||||
変更・24カ月以上 | 0 | 0 | 0 | |||||
在庫 | ○ | ○ | ||||||
AQUOS PHONE ss 205SH | ||||||||
新規・一括 | 9,800 | 9,800 | 0 | 11/28 10000 6/20 9/8 11/28 0 10000 20000 30000 40000
| ||||
新規・24回払 | 0 | 0 | 0 | |||||
変更・一括 | 30,720 | 30,720 | 0 | |||||
変更・12カ月未満 | 790 | 790 | 0 | |||||
変更・12~18カ月未満 | 790 | 790 | 0 | |||||
変更・18~24カ月未満 | 500 | 500 | 0 | |||||
変更・24カ月以上 | 0 | 0 | 0 | |||||
在庫 | ○ | ○ | ||||||
シンプルスマホ 204SH | ||||||||
新規・一括 | 64,320 | 64,320 | 0 | 11/28 10000 5/9 8/18 11/28 0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000
| ||||
新規・24回払 | 480 | 480 | 0 | |||||
変更・一括 | 64,320 | 64,320 | 0 | |||||
変更・12カ月未満 | 1,480 | 1,480 | 0 | |||||
変更・12~18カ月未満 | 1,180 | 1,180 | 0 | |||||
変更・18~24カ月未満 | 680 | 680 | 0 | |||||
変更・24カ月以上 | 480 | 480 | 0 | |||||
在庫 | ○ | ○ | ||||||
AQUOS PHONE Xx 203SH | ||||||||
新規・一括 | 9,800 | 9,800 | 0 | 11/28 20000 3/14 7/21 11/28 0 20000 40000 60000 80000
| ||||
新規・24回払 | 0 | 0 | 0 | |||||
変更・一括 | 30,720 | 30,720 | 0 | |||||
変更・12カ月未満 | 1,000 | 1,000 | 0 | |||||
変更・12~18カ月未満 | 1,000 | 1,000 | 0 | |||||
変更・18~24カ月未満 | 500 | 500 | 0 | |||||
変更・24カ月以上 | 0 | 0 | 0 | |||||
在庫 | ○ | ○ | ||||||
ARROWS A 201F | ||||||||
新規・一括 | 61,920 | 61,920 | 0 | 11/28 20000 2/21 7/11 11/28 0 20000 40000 60000 80000
| ||||
新規・24回払 | 0 | 0 | 0 | |||||
変更・一括 | 61,920 | 61,920 | 0 | |||||
変更・12カ月未満 | 1,380 | 1,380 | 0 | |||||
変更・12~18カ月未満 | 1,080 | 1,080 | 0 | |||||
変更・18~24カ月未満 | 580 | 580 | 0 | |||||
変更・24カ月以上 | 380 | 380 | 0 | |||||
在庫 | × | × | ||||||
HONEY BEE 201K | ||||||||
新規・一括 | 1 | 1 | 0 | 11/28 10000 1/24 6/27 11/28 0 10000 20000 30000 40000
| ||||
新規・24回払 | 0 | 0 | 0 | |||||
変更・一括 | 30,720 | 30,720 | 0 | |||||
変更・12カ月未満 | 790 | 790 | 0 | |||||
変更・12~18カ月未満 | 790 | 790 | 0 | |||||
変更・18~24カ月未満 | 490 | 490 | 0 | |||||
変更・24カ月以上 | 0 | 0 | 0 | |||||
在庫 | ○ | ○ | ||||||
PANTONE 6 200SH | ||||||||
新規・一括 | 9,800 | 9,800 | 0 | 2013/11/28 10000 2012/12/6 2013/6/2 2013/11/28 0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000
| ||||
新規・24回払 | 0 | 380 | -380 | |||||
変更・一括 | 30,720 | 61,920 | -31,200 | |||||
変更・12カ月未満 | 790 | 1,380 | -590 | |||||
変更・12~18カ月未満 | 790 | 1,080 | -290 | |||||
変更・18~24カ月未満 | 500 | 580 | -80 | |||||
変更・24カ月以上 | 0 | 380 | -380 | |||||
在庫 | ○ | ○ | ||||||
RAZR M 201M | ||||||||
新規・一括 | 1 | 1 | 0 | 2012/10/25 10000 2012/10/25 2013/5/12 2013/11/28 0 10000 20000 30000 40000
| ||||
新規・24回払 | 0 | 0 | 0 | |||||
変更・一括 | 30,720 | 30,720 | 0 | |||||
変更・12カ月未満 | 790 | 790 | 0 | |||||
変更・12~18カ月未満 | 790 | 790 | 0 | |||||
変更・18~24カ月未満 | 490 | 490 | 0 | |||||
変更・24カ月以上 | 0 | 0 | 0 | |||||
在庫 | ○ | ○ | ||||||
STREAM 201HW (ソフトバンク) | ||||||||
新規・一括 | 9,800 | 9,800 | 0 | 2012/10/11 10000 2012/10/11 2013/5/5 2013/11/28 0 10000 20000 30000 40000
| ||||
新規・24回払 | 0 | 0 | 0 | |||||
変更・一括 | 30,720 | 30,720 | 0 | |||||
変更・12カ月未満 | 790 | 790 | 0 | |||||
変更・12~18カ月未満 | 790 | 790 | 0 | |||||
変更・18~24カ月未満 | 490 | 490 | 0 | |||||
変更・24カ月以上 | 0 | 0 | 0 | |||||
在庫 | × | × | ||||||
ARROWS A 101F | ||||||||
新規・一括 | 9,800 | 9,800 | 0 | 2013/11/28 20000 2012/8/2 2013/3/31 2013/11/28 0 20000 40000 60000 80000
| ||||
新規・24回払 | 0 | 0 | 0 | |||||
変更・一括 | 30,720 | 30,720 | 0 | |||||
変更・12カ月未満 | 790 | 790 | 0 | |||||
変更・12~18カ月未満 | 790 | 790 | 0 | |||||
変更・18~24カ月未満 | 500 | 500 | 0 | |||||
変更・24カ月以上 | 0 | 0 | 0 | |||||
在庫 | × | × | ||||||
PANTONE 5 107SH | ||||||||
新規・一括 | 1 | 1 | 0 | 2013/11/28 10000 2012/6/28 2013/3/14 2013/11/28 0 10000 20000 30000 40000
| ||||
新規・24回払 | 0 | 0 | 0 | |||||
変更・一括 | 23,520 | 23,520 | 0 | |||||
変更・12カ月未満 | 490 | 490 | 0 | |||||
変更・12~18カ月未満 | 490 | 490 | 0 | |||||
変更・18~24カ月未満 | 490 | 490 | 0 | |||||
変更・24カ月以上 | 0 | 0 | 0 | |||||
在庫 | ○ | ○ |
タブレット
今回価格 | 前回価格 | 価格比 | 価格推移 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
iPad mini Retina (ソフトバンク) | ||||||||
新規・一括 | 75,600 | 75,600 | 0 | 11/14 20000 11/14 11/21 11/28 0 20000 40000 60000 80000
| ||||
新規・24回払 | 700 | 700 | 0 | |||||
変更・一括 | 75,600 | 75,600 | 0 | |||||
変更・12カ月未満 | 700 | 700 | 0 | |||||
変更・12~18カ月未満 | 700 | 700 | 0 | |||||
変更・18~24カ月未満 | 700 | 700 | 0 | |||||
変更・24カ月以上 | 700 | 700 | 0 | |||||
在庫 | × | × | ||||||
iPad Air (ソフトバンク) | ||||||||
新規・一括 | 85,680 | 85,680 | 0 | 11/17 20000 11/7 11/17 11/28 0 20000 40000 60000 80000
| ||||
新規・24回払 | 1,060 | 1,060 | 0 | |||||
変更・一括 | 85,680 | 85,680 | 0 | |||||
変更・12カ月未満 | 1,060 | 1,060 | 0 | |||||
変更・12~18カ月未満 | 1,060 | 1,060 | 0 | |||||
変更・18~24カ月未満 | 1,060 | 1,060 | 0 | |||||
変更・24カ月以上 | 1,060 | 1,060 | 0 | |||||
在庫 | × | × | ||||||
iPad mini (ソフトバンク) | ||||||||
新規・一括 | 54,720 | 54,720 | 0 | 2013/11/28 20000 2012/12/6 2013/6/2 2013/11/28 0 20000 40000 60000
| ||||
新規・24回払 | 500 | 500 | 0 | |||||
変更・一括 | 54,720 | 54,720 | 0 | |||||
変更・12カ月未満 | 500 | 500 | 0 | |||||
変更・12~18カ月未満 | 500 | 500 | 0 | |||||
変更・18~24カ月未満 | 500 | 500 | 0 | |||||
変更・24カ月以上 | 500 | 500 | 0 | |||||
在庫 | ○ | ○ | ||||||
iPad (第4世代・ソフトバンク) | ||||||||
新規・一括 | 65,760 | 65,760 | 0 | 2013/11/28 20000 2012/12/6 2013/6/2 2013/11/28 0 20000 40000 60000 80000
| ||||
新規・24回払 | 750 | 750 | 0 | |||||
変更・一括 | 65,760 | 65,760 | 0 | |||||
変更・12カ月未満 | 750 | 750 | 0 | |||||
変更・12~18カ月未満 | 750 | 750 | 0 | |||||
変更・18~24カ月未満 | 750 | 750 | 0 | |||||
変更・24カ月以上 | 750 | 750 | 0 | |||||
在庫 | ○ | ○ |
3G対応端末
今回価格 | 前回価格 | 価格比 | 価格推移 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THE PREMIUM 10 WATERPROOF 301SH | ||||||||
新規・一括 | 76,320 | 76,320 | 0 | 11/21 20000 11/21 11/28 0 20000 40000 60000 80000
| ||||
新規・24回払 | 980 | 980 | 0 | |||||
変更・一括 | 76,320 | 76,320 | 0 | |||||
変更・12カ月未満 | 1,980 | 1,980 | 0 | |||||
変更・12~18カ月未満 | 1,680 | 1,680 | 0 | |||||
変更・18~24カ月未満 | 1,180 | 1,180 | 0 | |||||
変更・24カ月以上 | 980 | 980 | 0 | |||||
在庫 | ○ | ― | ||||||
みまもりケータイ3 202Z | ||||||||
新規・一括 | 14,160 | 14,160 | 0 | 10/10 10000 8/22 10/10 11/28 0 5000 10000 15000 20000
| ||||
新規・24回払 | 590 | 590 | 0 | |||||
変更・一括 | 14,160 | 14,160 | 0 | |||||
変更・12カ月未満 | 590 | 590 | 0 | |||||
変更・12~18カ月未満 | 590 | 590 | 0 | |||||
変更・18~24カ月未満 | 590 | 590 | 0 | |||||
変更・24カ月以上 | 590 | 590 | 0 | |||||
在庫 | ○ | ○ | ||||||
PANTONE WATERPROOF 202SH | ||||||||
新規・一括 | 9,800 | 9,800 | 0 | 11/28 10000 1/24 6/27 11/28 0 10000 20000 30000 40000
| ||||
新規・24回払 | 0 | 0 | 0 | |||||
変更・一括 | 30,720 | 30,720 | 0 | |||||
変更・12カ月未満 | 790 | 790 | 0 | |||||
変更・12~18カ月未満 | 790 | 790 | 0 | |||||
変更・18~24カ月未満 | 490 | 490 | 0 | |||||
変更・24カ月以上 | 0 | 0 | 0 | |||||
在庫 | ○ | ○ | ||||||
THE PREMIUM9 WATERPROOF 109SH | ||||||||
新規・一括 | 76,320 | 76,320 | 0 | 2013/11/28 20000 2012/10/4 2013/5/2 2013/11/28 0 20000 40000 60000 80000
| ||||
新規・24回払 | 980 | 980 | 0 | |||||
変更・一括 | 76,320 | 76,320 | 0 | |||||
変更・12カ月未満 | 1,980 | 1,980 | 0 | |||||
変更・12~18カ月未満 | 1,680 | 1,680 | 0 | |||||
変更・18~24カ月未満 | 1,180 | 1,180 | 0 | |||||
変更・24カ月以上 | 980 | 980 | 0 | |||||
在庫 | ○ | ○ | ||||||
かんたん携帯 108SH | ||||||||
新規・一括 | 45,600 | 45,600 | 0 | 2013/11/28 10000 2012/8/2 2013/3/31 2013/11/28 0 10000 20000 30000 40000 50000 60000
| ||||
新規・24回払 | 0 | 0 | 0 | |||||
変更・一括 | 52,800 | 52,800 | 0 | |||||
変更・12カ月未満 | 1,300 | 1,300 | 0 | |||||
変更・12~18カ月未満 | 1,000 | 1,000 | 0 | |||||
変更・18~24カ月未満 | 500 | 500 | 0 | |||||
変更・24カ月以上 | 0 | 0 | 0 | |||||
在庫 | ○ | ○ | ||||||
COLOR LIFE3 103P | ||||||||
新規・一括 | 1 | 1 | 0 | 2013/11/28 10000 2012/7/12 2013/3/21 2013/11/28 0 10000 20000 30000 40000
| ||||
新規・24回払 | 0 | 0 | 0 | |||||
変更・一括 | 30,720 | 30,720 | 0 | |||||
変更・12カ月未満 | 790 | 790 | 0 | |||||
変更・12~18カ月未満 | 790 | 790 | 0 | |||||
変更・18~24カ月未満 | 500 | 500 | 0 | |||||
変更・24カ月以上 | 0 | 0 | 0 | |||||
在庫 | ○ | ○ |
[調査日: 2013-11-28]
ディズニー・モバイル
今回価格 | 前回価格 | 価格比 | 価格推移 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DM015K | ||||||||
新規・一括 | 9,800 | 9,800 | 0 | 11/28 10000 7/25 9/26 11/28 0 10000 20000 30000 40000
| ||||
新規・24回払 | 0 | 0 | 0 | |||||
変更・一括 | 30,720 | 30,720 | 0 | |||||
変更・12カ月未満 | 790 | 790 | 0 | |||||
変更・12~18カ月未満 | 790 | 790 | 0 | |||||
変更・18~24カ月未満 | 500 | 500 | 0 | |||||
変更・24カ月以上 | 0 | 0 | 0 | |||||
在庫 | ○ | ○ | ||||||
DM014SH | ||||||||
新規・一括 | 9,800 | 9,800 | 0 | 11/28 20000 2/28 7/14 11/28 0 20000 40000 60000
| ||||
新規・24回払 | 680 | 680 | 0 | |||||
変更・一括 | 69,120 | 69,120 | 0 | |||||
変更・12カ月未満 | 1,680 | 1,680 | 0 | |||||
変更・12~18カ月未満 | 1,380 | 1,380 | 0 | |||||
変更・18~24カ月未満 | 880 | 880 | 0 | |||||
変更・24カ月以上 | 680 | 680 | 0 | |||||
在庫 | ○ | ○ | ||||||
DM013SH | ||||||||
新規・一括 | 1 | 1 | 0 | 2012/12/13 10000 2012/12/13 2013/6/6 2013/11/28 0 10000 20000 30000 40000
| ||||
新規・24回払 | 0 | 0 | 0 | |||||
変更・一括 | 23,520 | 23,520 | 0 | |||||
変更・12カ月未満 | 490 | 490 | 0 | |||||
変更・12~18カ月未満 | 490 | 490 | 0 | |||||
変更・18~24カ月未満 | 490 | 490 | 0 | |||||
変更・24カ月以上 | 0 | 0 | 0 | |||||
在庫 | ○ | ○ |
・「iPad mini Retina」「iPad Air」「iPad mini」「iPad(第4世代)」はWi-Fi+Cellular対応の64GBモデルを調査している。
・「iPhone 5s」「iPhone 5」は64GBモデル、「iPhone 5c」は32GBモデルを調査している。
・2010年7月より調査内容を変更し、調査対象店舗は都内の1店舗とした。右のグラフは発売されてからの最高価格をMAX、最低価格をMINとして表示したもので、価格変動のおおまかな推移を表示している。
・調査対象の価格はヨドバシカメラ マルチメディアAkibaの価格で、期間限定のキャンペーンや店頭でのオプション契約による割引を含む。
・調査表は、新スーパーボーナス・24回払い(26カ月コース)を対象にしている。一括払いの価格以外は、毎月の「分割支払金」から「月月割」(パケットし放題フラット)を引いた金額を調査・表示している。なお、一括払いでも毎月の「月月割」は適用される。
ケータイ Watchをフォローして最新記事をチェック!
Follow @ktai_watch