[2013/05/17]
■ 全体
| 順位 | 前回 | 機種名 |
| 1 | 4 | iPhone 4S 32GB(au) |
| 2 | 2 | iPhone 4S 64GB(ソフトバンク) |
| 3 | 3 | iPhone 4S 16GB(ソフトバンク) |
| 4 | 5 | GALAXY S II SC-02C |
| 5 | 7 | Xperia acro SO-02C |
| 6 | 6 | Xperia acro IS11S |
| 7 | 8 | iPhone 4S 16GB(au) |
| 8 | 1 | iPhone 4S 32GB(ソフトバンク) |
| 9 | 12 | みまもりケータイ 005Z |
| 10 | 14 | 簡単ケータイ K010 |
■ NTTドコモ
| 順位 | 前回 | 機種名 |
| 1 | 1 | GALAXY S II SC-02C |
| 2 | 2 | Xperia acro SO-02C |
| 3 | 3 | SH-11C |
| 4 | 4 | P-07B |
| 5 | 5 | P-06C |
| 6 | 6 | らくらくホン ベーシック3 |
| 7 | 7 | F-12C |
| 8 | - | P-01D |
| 9 | 8 | Xperia ray SO-03C |
| 10 | 10 | AQUOS PHONE f SH-13C |
■ au
| 順位 | 前回 | 機種名 |
| 1 | 1 | iPhone 4S 32GB(au) |
| 2 | 2 | Xperia acro IS11S |
| 3 | 3 | iPhone 4S 16GB(au) |
| 4 | 5 | 簡単ケータイ K010 |
| 5 | 4 | iPhone 4S 64GB(au) |
| 6 | 6 | T008 |
| 7 | 7 | K009 |
| 8 | 9 | K006 |
| 9 | 11 | URBANO AFFARE |
| 10 | 10 | INFOBAR A01 |
■ ソフトバンク
| 順位 | 前回 | 機種名 |
| 1 | 2 | iPhone 4S 64GB(ソフトバンク) |
| 2 | 3 | iPhone 4S 16GB(ソフトバンク) |
| 3 | 1 | iPhone 4S 32GB(ソフトバンク) |
| 4 | 5 | みまもりケータイ 005Z |
| 5 | 4 | iPhone 4(32GB) |
| 6 | 7 | PANTONE 3 001SH |
| 7 | 8 | COLOR LIFE2 002P |
| 8 | 6 | iPhone 4(16GB) |
| 9 | 10 | GALAPAGOS 003SH |
| 10 | 12 | AQUOS PHONE THE HYBRID 007SH |
※全国の有力家電量販店(約4000店)の販売実績(POSデータ/販売数量)を集計
※ソフトバンクのランキング中にはディズニー・モバイルの機種も含まれています